วงการเพลง K-POP นับวันยิ่งเติบโต และ แผ่ขยายอิทธิพล ความนิยม มากขึ้นเรื่อยๆ ทั้งในประเทศเอง และในระดับสากลที่เรามีโอกาสได้เห็นศิลปินจำนวนไม่น้อยก้าวสู่วงการเพลงโลก ด้วยความสนใจที่มีต่อวงการ K-POP มากขึ้นนี้ หลายคนคงอยากทราบมุมมองจากตัวแทนคนในอุตสาหกรรมบันเทิงที่มีต่อศิลปินแต่ละกลุ่มว่าเป็นอย่างไร
เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 30 ปีของการก่อตั้งสำนักข่าว Sports Chosun ทางสำนักข่าวจึงได้จัดทำโพลสำรวจคร้ังใหญ่ เพื่อเลือกศิลปิน K-POP ที่มีอิทธิพลมากที่สุดในสาขาต่างๆ รวม 5 สาขาด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็น บอยกรุ๊ปยอดเยี่ยม เกิร์ลกรุ๊ปยอดเยี่ยม ศิลปินเดี่ยวยอดเยี่ยม ศิลปินหน้าใหม่ยอดเยี่ยม และ โปรดิวเซอร์ยอดเยี่ยม
โดยการสำรวจครั้งนี้ มีตัวแทนจากค่ายบันเทิงกว่า 20 บริษัท เข้าร่วม ได้แก่ อาทิ SM Entertainment / JYP Entertainment / Big Hit Entertainment / Woolim Entertainment / Pledis Entertainment / Play M / Cre.ker Entertainment / Cube Entertainment / Blockberry Creative / MLD Entertainment / FNC Entertainment / The Music Works / KQ Entertainment /Maroo Entertainment /Source Music / RBW / P Nation /Swing Entertainment / Music K Entertainment และ Yuehua Entertainment
บอยกรุ๊ปชั้นนำ
อันดับ 1 | BTS (94 คะแนน)
อันดับ 2 | EXO (52 คะแนน)
อันดับ 3 | SEVENTEEN (42 คะแนน)
อันดับ 4 | MONSTA X (21 คะแนน)
อันดับ 5 | NU’EST (20 คะแนน)
อันดับ 6 | NCT (15 คะแนน)
อันดับ 7 | GOT7 (13 คะแนน)
อันดับ 8 | ATEEZ (9 คะแนน)
อันดับ 9 | TXT (7 คะแนน)
อันดับ 10 | BIGBANG (6 คะแนน)
อันดับ 11 | SF9 (5 คะแนน)
อันดับ 12 | Shinhwa (4 คะแนน)
อันดับ 13 | SuperM (3 คะแนน)
อันดับ 14 | H.O.T. (2 คะแนน)
อันดับ 15 | Super Junior , 2PM , Golden Child , PENTAGON , ONEUS (1 คะแนน)
เกิร์ลกรุ๊ปชั้นนำ
อันดับ 1 | TWICE (83 คะแนน)
อันดับ 2 | Red Velvet (45 คะแนน)
อันดับ 3 | BLACKPINK (40 คะแนน)
อันดับ 4 | IZ*ONE (25 คะแนน)
อันดับ 5 | (G)I-DLE (24 คะแนน)
อันดับ 6 | MAMAMOO (21 คะแนน)
อันดับ 7 | LOONA (12 คะแนน)
อันดับ 8 | ITZY (11 คะแนน)
อันดับ 9 | GFRIEND (10 คะแนน)
อันดับ 10 | Girls’ Generation (5 คะแนน)
อันดับ 11 | Wonder Girls (4 คะแนน)
อันดับ 12 | AOA , Fin.K.L , MOMOLAND (2 คะแนน)
อันดับ 13 | 2NE1 , DreamCatcher , EVERGLOW (1 คะแนน)
ศิลปินเดี่ยวชั้นนำ
อันดับ 1 | IU ไอยู (74 คะแนน)
อันดับ 2 | Taeyeon แทยอน (57 คะแนน)
อันดับ 3 | Chungha ชองฮา (42 คะแนน)
อันดับ 4 | Zico จีโค่ (29 คะแนน)
อันดับ 5 | Sunmi ซอนมี (19 คะแนน)
อันดับ 6 | Paul Kim พอล คิม (11 คะแนน)
อันดับ 7 | Kang Daniel คังแดเนียล (10 คะแนน)
อันดับ 8 | Baek Yerin แบคเยริน (9 คะแนน)
อันดับ 9 | Song Gain ซงกาอิน (6 คะแนน)
อันดับ 10 | Rain เรน (5 คะแนน)
อันดับ 11 | Yang Joon Il ยังจุนอิล , Lee Hyo Ri อีฮโยริ , Taemin แทมิน SHINee , Heize , Changmo ชางโม (4 คะแนน)
อันดับ 12 | Kim Gun mo คิมกอนโม , Baekhyun แบคฮยอน EXO (3 คะแนน)
อันดับ 13 | Lee Soo Hyun อีซูฮยอน AKMU (2 คะแนน)
อันดับ 14 | CHEN เฉิน EXO , Hwasa ฮวาซา MAMAMOO , Jeon Somi จอนโซมี (1 point)
ศิลปินหน้าใหม่ชั้นนำ
อันดับ 1 | ITZY (56 คะแนน)
อันดับ 2 | TXT (43 คะแนน)
อันดับ 3 | ATEEZ (30 คะแนน)
อันดับ 4 | AB6IX (9 คะแนน)
อันดับ 5 | EVERGLOW , (G)I-DLE , ANS , Park Hae Won (6 คะแนน)
อันดับ 6 | LOONA (4 คะแนน)
โปรดิวเซอร์ชั้นนำ
อันดับ 1 | Bang Si Hyuk บังชีฮยอก (71 คะแนน)
อันดับ 2 | Lee Soo Manอีซูมาน (29 คะแนน)
อันดับ 3 | Park Jin Young พัคจินยอง (21 คะแนน)
อันดับ 4 | BTS (19 คะแนน)
อันดับ 5 | Zico (14 คะแนน)
อันดับ 6 | Kim Do Hoon (6 คะแนน)
อันดับ 7 | Teddy (5 คะแนน)
อันดับ 8 | Changmo (4 คะแนน)
อันดับ 9 | Slow Rabbit (3 คะแนน)
ติดตามข่าวสารจากเราได้ที่
Facebook Fanpage : facebook.com/korseries
Twitter : twitter.com/korseries
Website : korseries.com
Youtube : Korseries